Uma classificação histórica para a vela brasileira. A volvo foi a primeira regata de volta ao mundo que contou com um veleiro e tripulação brasileira. Depois que a bruxa andou solta a bordo a tripulação acertou a mão e conquistou o terceiro lugar no podium. Belo resultado.| Volvo Ocean Race | |
|---|---|
| Abn Amro 1 | 96.0 |
| Piratas do Caribe | 73.0 |
| Brasil 1 | 67.0 |
| Abn Amro 2 | 58.5 |
| Ericsson | 55.0 |
| Movistar | 48.0 |
| Brunel | 15.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário